Bảng so sánh hiệu quả chi phí giữa vôi soda Litholyme so với các sản phẩm hấp thụ CO2 khác trên thị trường
Sản phẩm | Nhà sản xuất | % hiệu quả của Litholyme so với các sản phẩm khác tại 0.5% FiCo2 |
Sản phẩm hấp thụ CO2 cao cấp | ||
Litholyme | Allied Healthcare | N/A |
Amsorb Plus | Armstrong Medical | 52% |
Sản phẩm hấp thụ CO2 trung cấp | ||
Medisorb EF | Carefusion | 64% |
Sodasorb LF | W.R. Grace | Ngoài phạm vi nghiên cứu |
LoFlowSorb | Intersurgical | 47% |
Sản phẩm hấp thụ CO2 thông thường | ||
Medisorb | Carefusion | 35% |
Sodasorb | W.R. Grace | Ngoài phạm vi nghiên cứu |
Spherasorb | Intersurgical | 9% |
Số liệu trên được công bố trong nghiên cứu “In vitro performance of pre-filled CO2 absorbers with the Aisys®”, trên tạp chí khoa học the Journal of Clinical Monitoring and Computing.
Tham khảo tài liệu nghiên cứu tại: http://link.springer.com/article/10.1007/s10877-015-9699-2